平乐县热销产品排行榜
| 排名 | 产品名称 | 种类 | 产地 | 2023年销量(件数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平乐脆柿 | 水果 | 平乐县域内 | 890874 |
| 2 | 青龙香芋 | 蔬菜 | 青龙乡 | 654658 |
| 3 | 红薯干 | 加工食品 | 二塘镇、同安镇 | 614163 |
| 4 | 夏橙 | 水果 | 源头镇 | 607414 |
| 5 | 柿饼 | 加工食品 | 平乐县域内 | 580418 |
| 6 | 柑橘 | 水果 | 源头镇 | 560171 |
| 7 | 马蹄 | 水果 | 同安镇、沙子镇 | 479182 |
| 8 | 沙田柚 | 水果 | 同安镇 | 458935 |
| 9 | 慈姑 | 蔬菜 | 青龙乡、桥亭乡 | 421816 |
| 10 | 石崖茶 | 茶叶 | 大发瑶族乡 | 404943 |
| 11 | 平乐鹰嘴桃 | 水果 | 平乐县域内 | 350950 |
| 12 | 盐菜 | 加工食品 | 桥亭乡 | 260061 |
| 13 | 手工制作柿子片干(350g) | 加工食品 | 平乐县域内 | 249714 |
| 14 | 柿子酵素饮料(490g) | 加工食品 | 二塘镇 | 118108 |
| 15 | 同安扣肉 | 加工食品 | 同安镇 | 87738 |
| 16 |